Verkocht / Verhuurd
Beneluxlaan 11
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 109m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaars |
meer informatie
Beneluxlaan 19 -21
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 220m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaars |
meer informatie
Beneluxlaan 2 b
| Huur per m2 | € 105 |
| Huur per jaar | € 19500 |
| Oppervlakte | 186m2 |
| Makelaar | Kooistra Feenstra |
meer informatie
Beneluxlaan 2 D
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 144m2 |
| Makelaar | Huize Muller Makelaars |
meer informatie
Beneluxlaan 23
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 104m2 |
| Makelaar | Van Beilen makkelaars |
meer informatie
Beneluxlaan 23
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 104m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaars |
meer informatie
Beneluxlaan 3
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 98m2 |
| Makelaar | MVGM |
meer informatie
Beneluxlaan 9
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 100m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaars |
meer informatie
Europalaan 1 unit 04
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 110m2 |
| Makelaar | Lamberink |
meer informatie
Europalaan 1-4
| Huur per m2 | € 151 |
| Huur per jaar | € 19500 |
| Oppervlakte | 129m2 |
| Makelaar | Kooistra Feenstra |
meer informatie
Europalaan 28-30
| Huur per m2 | € 134 |
| Huur per jaar | € 29500 |
| Oppervlakte | 220m2 |
| Makelaar | Kooistra Feenstra |
meer informatie
Europalaan 36 -38
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 315m2 |
| Makelaar | Lamberink |
meer informatie
Europalaan 44 -46
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 236m2 |
| Makelaar | Lamberink |
meer informatie
Europaplein 17
| Huur per m2 | € 133 |
| Huur per jaar | € 30000 |
| Oppervlakte | 225m2 |
| Makelaar | Dijkvast Makelaar |
meer informatie
Europaplein 4
| Huur per m2 | € 127 |
| Huur per jaar | € 42000 |
| Oppervlakte | 330m2 |
| Makelaar | Dijkvast |
meer informatie
Europaplein 58
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 300m2 |
| Makelaar | Kral Westen Makelaardij |
meer informatie
Europaplein 73
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 215m2 |
| Makelaar | |
meer informatie
Europaplein 8
| Huur per m2 | € 240 |
| Huur per jaar | € 4800 |
| Oppervlakte | 20m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaars |
meer informatie
Eurostate 10
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 72m2 |
| Makelaar | Makelaardij Kok |
meer informatie
Eurostate 9
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 292m2 |
| Makelaar | Makelaardij Kok |
meer informatie
Gandhiplein 12
| Huur per m2 | € 87 |
| Huur per jaar | € 13000 |
| Oppervlakte | 150m2 |
| Makelaar | Kooistra Feenstra |
meer informatie
Hoofdstraat 20
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 195m2 |
| Makelaar | van Beilen Makelaars |
meer informatie
Hoofdstraat 28
| Huur per m2 | € 84 |
| Huur per jaar | € 11700 |
| Oppervlakte | 140m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaars |
meer informatie
Hoofdstraat 30
| Huur per m2 | € 140 |
| Huur per jaar | € 29500 |
| Oppervlakte | 210m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaar |
meer informatie
Hoofdstraat 50
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 249m2 |
| Makelaar | Kral Westen |
meer informatie
Hoofdstraat 57
| Huur per m2 | € 100 |
| Huur per jaar | € 19000 |
| Oppervlakte | 190m2 |
| Makelaar | Van Beilen Makelaars |
meer informatie
Menistenlaan 2
| Huur per m2 | Op aanvraag |
| Huur per jaar | Op aanvraag |
| Oppervlakte | 126m2 |
| Makelaar | Van Beilen makelaars |
meer informatie
Menistenplein 10 A
| Huur per m2 | € 81 |
| Huur per jaar | € 29500 |
| Oppervlakte | 365m2 |
| Makelaar | Kooistra Feenstra |
meer informatie
Menistenplein 6
| Huur per m2 | € 157 |
| Huur per jaar | € 48000 |
| Oppervlakte | 305m2 |
| Makelaar | |